Введение
Середины монтажной платы встали на сторону двойника, котор имеют, котор двойн-встали на сторону медь, и металлизировали отверстия, которая, котор двойн-встали на сторону медь, и медь отверстия внутрь
Обе стороны имеют двойную монтажную панель, но использовать провод на обеих сторонах. Обе стороны должны находиться в комнате с соотвествующими электрическими соединениями. «Мост» между этой цепью вызвал vias. Направьте отверстие в PCB, металл заполненный или покрынный с отверстиями, которые можно соединиться к проводникам на обеих сторонах. Потому что зона двойн-панели дважды как большая чем одиночная панель, двойная панель для того чтобы разрешить проводку одиночн-панели расположенную ступенями из-за затруднения (смогите быть повернуто к другой стороне отверстия), его более соответствующа для пользы в сложном чем цепь одиночн-панели.
Преимущества
Сравненный с одноплатным: связывать проволокой удобный, простая, трудоёмкая проводка более малая, более короткая линия длина.
Двойные шаги конструкции монтажной платы
1. Подготовьте схемы цепи
2. Создайте новый файл и нагруженный архив пакета PCB компонентный
3, плановая комиссия
4, в таблицу сети и компоненты
5, компоненты автоматического плана
6, регулировка плана
7, анализ плотности сети
8, связывающ проволокой установленные правила
9, автоматическая трасса
10, вручную регулируют проводку
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | polymide | Поверхностная плакировка: | ENIG |
---|---|---|---|
слой: | 2 слоя | Толщина: | 0.15mm |
Медная толщина: | 1oz | подкрепление: | polymide |
Выделить: | гибкая доска PCB,таможня pcb |
Двойник встал на сторону платы с печатным монтажом PCB гибкие с подкреплением PI плакировкой золота
Деталь |
Описание | Общий | Специальный |
1 | НЕТ слоя | 1--6 | |
2 | ЗАКОНЧЕННЫЙ РАЗМЕР ДОСКИ (МАКС) | 250*500mm | О'КЕЙ |
3 | ЗАКОНЧЕННЫЙ РАЗМЕР ДОСКИ (МИНУТА) | 10*15mm | О'КЕЙ |
4 | ТОЛЩИНА ДОСКИ (МАКС) | 0,016" (0.4mm) | О'КЕЙ |
5 | ТОЛЩИНА ДОСКИ (МИНУТА) | 0,00328" (0,085) | О'КЕЙ |
6 | ЗАКОНЧЕННАЯ ТОЛЩИНА FOLERANCE 0.085mm≦Board Thickness<0.4mm ДОСКИ | ±2mil (±0.05mm) | О'КЕЙ |
7 | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛА (МАКС) | 0,236" (6.0mm) | О'КЕЙ |
8 | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛА (МИНУТА) | 0,010" (0.25mm) | О'КЕЙ |
9 | Для сверла машины ЗАКОНЧЕННОГО ЧЕРЕЗ ДИАМЕТР (МИНУТА) | 0,008" (0.2mm) | О'КЕЙ |
10 | НАРУЖНАЯ ТОЛЩИНА МЕДИ ОСНОВАНИЯ СЛОЯ (МИНУТА) | 1/2OZ (0.01778mm) | О'КЕЙ |
11 | НАРУЖНАЯ ТОЛЩИНА МЕДИ ОСНОВАНИЯ СЛОЯ (МАКС) | 1OZ (0.0355mm) | О'КЕЙ |
12 | ТОЛЩИНА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (МИНУТА) | 0,0127mm (1/2mil) | О'КЕЙ |
13 | ТОЛЩИНА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (МАКС) | 0.0254mm (1mil) | О'КЕЙ |
14 | BASE.MATERIAL | PI (260℃ TG) | О'КЕЙ |
15 | ДОПУСК ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ (PTH) | ±2mil (±0.05mm) | ±1.5mil |
16 | ДОПУСК ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ (NPTH) | ±1mil (±0.025mm) | ±1.5mil |
17 | ДОПУСК ПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ (СРАВНЕННЫЙ С ДАННЫМИ ПО CAD) | ±3mil (±0.076mm) | О'КЕЙ |
18 | ТОЛЩИНА МЕДИ ОТВЕРСТИЯ PTH | ≧0.5mil (≧0.0125mm) | О'КЕЙ |
19 | ЛИНИЯ WIDTH/SPACING КОНСТРУКЦИИ LAVER (МИНУТА) | (0.1016mm/0.1016mm) разнослоистая 2.5mil/2.5mil (0.0635mm/0.06 35mm) сторона двойника 4mil/4mil, однослойное 0.5OZ | О'КЕЙ |
20 | ДОПУСК ПОСЛЕ ВЫТРАВЛЯТЬ | ≦±20% (общее) | ±10% для импеданса |
21 | ИЗОБРАЖЕНИЕ К ДОПУСКУ ИЗОБРАЖЕНИЯ (МИНУТА) | ±5mil (±0.127mm) ±4mil | ±3mil (0.076mm) |
22 | ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОКАИМИТЬ ДОПУСК (МИНУТА) | ±4mil (±0.1mm) | О'КЕЙ |
23 | МАСКА REGISTARTION СКАЗАНИЯ (МИНУТА) | ±6mil (±0.15mm) | О'КЕЙ |
24 | SOLDERMASK REGISTARTION (МИНУТА) | ±6mil (±0.15mm) | О'КЕЙ |
25 | ТОЛЩИНА SOLDERMASK (МИНУТА) | 10UM | О'КЕЙ |
26 | CVL REFISTRATION (МИНУТА) | 8mil (4mil) | О'КЕЙ |
27 | Давление CVLL и количество клея (МИНУТА) | 5.6mil (2.4mil) | О'КЕЙ |
28 | ТОЛЩИНА РУКОВОДСТВА ОЛОВА ПРИПОЯ НА ПЕРСТЕ ИЛИ ПУСКОВОЙ ПЛОЩАДКЕ. (МАКС) (МИНУТА) И ТОЛЩИНА TOLEARANCE | (1.0mil) (0.1mil) ±0.30mil | ±0.15mil |
29 | ТОЛЩИНА НИКЕЛЯ ПЕРСТА ЗОЛОТА (МАКС) | 200u " ±100u» | О'КЕЙ |
30 | ТОЛЩИНА ПРИПОЯ НА ПУСКОВЫХ ПЛОЩАДКАХ (HAL) (МИНУТА) | 0.1mil | О'КЕЙ |
31 | ТОЛЩИНА НИКЕЛЯ ДЛЯ ELECTROLESS НИКЕЛЯ И ЗОЛОТА INMERSION (MEASLRED НА ЭТАП) MINTMUM (МАКС) | 200u " ±50u» /1-4u» | О'КЕЙ |
32 | ТОЛЩИНА ПРИПОЯ НА ПУСКОВЫХ ПЛОЩАДКАХ (HAL) (МАКС) | 1.2mil | О'КЕЙ |
33 | SOLDERTHICKNESS НА ПУСКОВЫХ ПЛОЩАДКАХ (HAL) (МИНУТА) | 0.1mil | О'КЕЙ |
34 | ДОПУСК ДИАМЕТРА ПРОБИВАЯ ОТВЕРСТИЯ (MIN-MAX) | 0.5-6.0mm±0.05mm | О'КЕЙ |
35 | ДОПУСК ПРИЛИПАТЕЛЯ PASTEING И ЖЕСТКИЙ | ±0.20mm | ±0.10mil |
36 | ПРОБИВАТЬ УМИРАЕТ ДОПУСК РАЗМЕРА (КРАЙ, котор нужно ОКАИМИТЬСЯ) (STEELDIE) стальной умрите | ±4mil (±0.1mm) | ±2mil |
37 | ПРОБИВАТЬ УМИРАЕТ ДОПУСК РАЗМЕРА (ОТВЕРСТИЕ, котор нужно ОКАИМИТЬСЯ) (STEELDIE) стальной умрите | ±4mil (±0.1mm) | ±2mil |
38 | ПРОБИВАТЬ УМИРАЕТ ДОПУСК РАЗМЕРА (ОТВЕРСТИЕ, котор нужно ОКАИМИТЬСЯ) вырезывание (STEELDIE) умирает | ±8mil (±0.2mm) |
±6mil |
Двойник встал на сторону гибкая цепь (FPC) состоит из, котор двойн-встали на сторону медного одетого материала с фильмами верхней и нижней крышки (PI или масло зеленого цвета/желтого цвета, чернила углерода, etc). 2
проводные слои с изолируя слоем, плюс conver наслаивают на наружный слой. Фильмы крышки pre-направлены к меди доступа от обеих сторон используя покрынный до конца
отверстия (PTH).
Контактное лицо: Miss. aaa
Телефон: 86 755 8546321
Факс: 86-10-66557788-2345